CPU
Intel® Atom Processor ApolloLake-I 1.36 GHz
Vrijeme zagrijavanja
17,7 sekundi
Dimenzije: Š x D x V - sa ARDF-om
587 x 673 x 913 mm
IM 3000(A)
Bez obzira na vaše potrebe za štampanjem i skeniranjem, IM 3000(A) daje dosledne rezultate. Ovaj inteligentni crno-bijeli višenamjenski uređaj je moćan, pouzdan i kontinuirano se ažurira najnovijom tehnologijom za visokokvalitetno ispis i skeniranje, bilo kada i bilo gdje.
- Karakteristike i prednosti
- Specifikacije
- Zatvori
Obavljanje svakodnevnih zadataka s lakoćom
IM 3000(A) ima prvu brzinu izlaza od 3,9 sekundi, kontinuiranu brzinu od 30 stranica u minuti, kao i ARDF kapacitet od 100 listova i SPDF kapacitet od 220 listova
- Svi imaju pristup aplikacijama, najnovijim funkcijama i nadogradnjama, zahvaljujući našoj Always Current Technology
- Pristupajte i koristite aplikacije zasnovane na oblaku i integraciju toka rada dokumenata na više uređaja putem Ricohove platforme za pametnu integraciju
- IM 3000(A) je brz i lak, a tijek rada je intuitivniji, a sve se svodi na naš visoko intuitivni pametni operativni panel
- Koristite naš Smart Device Connector za rad bez dodira putem jedne aplikacije, koja vam omogućava da kontrolišete štampanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje.
- Lako povećajte izlaz za štampanje i skeniranje uz velike brzine skeniranja i razne opcije završne obrade
Vrijeme zagrijavanja | 17,7 sekundi |
Prva izlazna brzina: C/B | 3,9 sekundi |
Kontinuirana izlazna brzina | 30 ppm |
Memorija: max | 2 GB |
HDD: maksimalno | 320 GB |
ARDF kapacitet | 100 listova |
SPDF kapacitet | 220 listova |
Težina - s ARDF | 71 kg |
Težina - sa SPDF-om | 76,5 kg |
Dimenzije: Š x D x V - sa ARDF | 587 x 673 x 913 mm |
Dimenzije: Š x D x V - sa SPDF-om | 587 x 673 x 963 mm |
Izvor napajanja | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
Višestruko kopiranje | Do 999 primjeraka |
Rezolucija | 600 dpi |
Zum | Od 25% do 400% u koracima od 1%. |
CPU | Intel® Atom procesor ApolloLake-I 1,36 GHz |
Jezik pisača: standardni | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacija), PDF direct (emulacija) |
Jezik pisača: izborno | Originalni Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct iz Adobe® |
Rezolucija ispisa: maksimalna | 1200 x 1200 dpi |
Mrežno sučelje: standardno | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F tip A, USB uređaj I/F tip B |
Mrežno sučelje: izborno | Dvosmjerni IEEE 1284, bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), dodatni NIC (2. priključak) |
Mogućnost mobilnog ispisa | Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Windows® okruženja | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 |
Mac OS okruženja | Macintosh OS X v10.13 ili noviji |
UNIX okruženja | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
UNIX okruženja - Citrix XenApp | 7.6 LTSR, 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktops 7 1912 LTSR i kasnije |
SAP® okruženja | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Ostala podržana okruženja | NDPS Gateway, AS/400® koristeći OS/400 Host Print Transform |
Brzina skeniranja: ARDF | 80 ipm (200/300 dpi) |
Brzina skeniranja: SPDF | 120 ipm (jednostrano)/240 ipm (obostrano) |
Razlučivost: maksimalna | 1200 dpi |
Formati datoteka | Jedna stranica TIFF, Jedna stranica JPEG, Jedna stranica PDF, Jedna stranica PDF visoke kompresije, Jedna stranica PDF/A, Više stranica TIFF, Više stranica PDF, Više stranica PDF visoke kompresije, Više stranica PDF/A |
Načini skeniranja | E-pošta, USB, SD kartica, URL, FTP, SMB |
krug | PSTN, PBX |
Brzina prijenosa | 2 sekunde |
Brzina modema: maksimalna | 33,6 Kbps |
Rezolucija: standardna | 8x3,85 linija̸ mm, 200x100 dpi, 8x7,7 linija̸ mm, 200x200 dpi |
Rezolucija: izborno | 16x15,4 linija/mm, 400x400 dpi |
Metoda kompresije | MH, MR, MMR, JBIG |
Memorija: standardna | 4 MB, (320 stranica) |
Memorija: max | 60 MB, (4800 stranica) |
Preporučena veličina papira - standardne ladice za papir: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, omotnice |
Preporučena veličina papira - dodatna ladica(e) za papir: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, omotnice |
Preporučena veličina papira - premosna ladica: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, omotnice, papir prilagođene veličine |
Unos papira: standardni | 1.200 listova |
Unos papira: maksimum | 4.700 listova |
Izlaz papira: standardni | 500 listova |
Izlaz papira: maksimum | 1.625 listova |
Težina papira - Ladice: | 60 - 300 g̸ m² |
Težina papira - premosnica: | 52 - 300 g̸ m² |
Težina papira - Duplex: | 52 - 256 g̸ m² |
Vrste papira | Obični papir, Reciklirani papir, Poseban papir, Papir u boji, Memorandum, Karton, Unaprijed tiskani papir, Bond papir, Obloženi papir, Omotnice, Papir s naljepnicama, OHP |
Potrošnja energije: max. | 1600 W |
Potrošnja energije: rad | 475 W |
Potrošnja energije: spreman | 56,4 W |
Potrošnja energije: spavanje | 0,57 W |
TEC* | 0,35 kWh⁄tjedno |
1x ladica za papir od 550 listova - Veličina papira: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
1x ladica za papir od 550 listova - Težina papira: | 60-300 g/m² |
2x ladica za papir od 550 listova - Veličina papira: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
2x ladica za papir od 550 listova - Težina papira: | 60-300 g/m² |
Ladica velikog kapaciteta od 2000 listova - Veličina papira: | A4 |
Ladica velikog kapaciteta za 2000 listova - Težina papira: | 60-300 g/m² |
1500 listova bočne ladice velikog kapaciteta - Veličina papira: | A4, B5 |
1500 listova bočne ladice velikog kapaciteta - Težina papira: | 60-300 g/m² |
Hibridni uređaj za završnu obradu od 1000 listova - Veličina papira: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Hibridni uređaj za završnu obradu od 1000 listova - Težina papira: | 52-300 g/m² |
Hibridni uređaj za završnu obradu od 1000 listova | 1.000 listova |
Hibridni uređaj za završnu obradu od 1000 listova - Kapacitet spajanja: | 50 listova |
Hibridni uređaj za završnu obradu od 1000 listova - Veličina papira za spajanje: | A3, A4, B4, B5 |
Hibridni uređaj za završnu obradu od 1000 listova - Težina papira za spajanje: | 52-105 g/m² |
Hibridni uređaj za završnu obradu od 1000 listova - Položaji klamanja: | Vrh, dno, 2 spajalice |
Veličina papira: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Težina papira: | 52-300 g/m², 52-300 g/m² |
Kapacitet hrpe: | 3000 listova, 2000 listova |
Kapacitet klamerice: | 50 listova, 50 listova |
Veličina papira za spajanje: | A3, A4, B4, B5, A3, A4, B4, B5 |
Težina papira za spajanje: | 52-105 g/m², 52-105 g/m² |
Položaji spajalica: | Vrh, dno, 2 spajalice, vrh koso, vrh, dno, 2 spajalice, knjižica |
Uređaj za završnu obradu brošura od 1000 listova - Veličina papira: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Uređaj za završnu obradu knjižica od 1000 listova - Težina papira: | 52-300 g/m² |
Uređaj za završnu obradu brošura od 1000 listova - Kapacitet snopa: | 1.000 listova |
Uređaj za završnu obradu brošura od 1000 listova - Kapacitet spajanja: | 50 listova |
Uređaj za završnu obradu brošura od 1000 listova - Veličina papira za spajanje: | A3, A4, B4, B5 |
Uređaj za završnu obradu knjižica od 1000 listova - Težina papira za spajanje: | 52-105 g/m² |
Uređaj za završnu obradu brošura od 1000 listova - Položaji klamanja: | Vrh, dno, 2 spajalice, knjižica |
250 listova unutarnje obrade - Veličina papira: | A3, A4, B4, B5 |
250 listova unutarnje obrade - težina papira: | 52-300 g/m² |
Unutarnji finišer od 250 listova - Kapacitet snopa: | 250 listova |
Unutarnji uređaj za završnu obradu od 250 listova - kapacitet spajanja: | 5 listova |
Unutarnji uređaj za završnu obradu od 250 listova - Veličina papira za spajanje: | A3, A4, B4, B5 |
Unutarnji finišer od 250 listova - Težina papira za spajanje: | 64-80 g/m² |
Unutarnji uređaj za završnu obradu od 250 listova - Položaji spajalica: | Top |
500 listova unutarnje obrade - Veličina papira: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
500 listova unutarnje obrade - težina papira: | 52-300 g/m² |
Unutarnji finišer od 500 listova - Kapacitet snopa: | 500 listova |
Unutarnji finišer za 500 listova - Kapacitet spajanja: | 50 listova |
Unutarnji finišer za 500 listova - Veličina papira za spajanje: | A3, A4, B4, B5 |
Unutarnji uređaj za završnu obradu od 500 listova - Težina papira za spajanje: | 52-105 g/m² |
Unutarnji uređaj za završnu obradu od 500 listova - Položaji spajalica: | Vrh, dno, 2 spajalice |
Unutarnja ladica za pomicanje - kapacitet ladice: | 250 listova |
Unutarnja pomična ladica - Veličina papira: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Unutarnja ladica za pomicanje - Težina papira: | 52-300 g/m² |
Ladica za jednu ladicu - kapacitet ladice: | 125 listova |
Ladica s jednom spremnikom - Veličina papira: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Ladica s jednim spremnikom - težina papira: | 52-300 g/m² |
Toner (crni) | 24 000 ispisa |
Kontaktirajte nas
Budite slobodni kontaktirati nas putem e-maila ili telefona kako biste saznali više o našim proizvodima te kako bismo vam mogli ponuditi najbolje rješenje za vaše potrebe.